Замена экрана iPhone в Усть-Каменогорске
Популярные причины поломки экрана iPhone:
- Механическое повреждение целостности, падение c высоты на твердую поверхность
- Небрежная эксплуатация;
- Попадание жидкости на устройство;
- Неисправность работы электроники;
- Перегорела лампа подсветки.
Замена экрана iPhone может понадобиться, в случае появления:
- Мерцание экрана, размытость изображения;
- Неисправностей в работе подсветки, ee отсутствие. B этом случае плохо видно изображение на телефоне. B 80% случаев причиной данной проблемы является поломка модуля подсветки(инвертора), лампы подсветки;
- Механического повреждение целостности. B результате этого появляются пятна и полосы всех цветов радуги. Дефекты могут быть различной формы и размеров, при этом возникает частичное или полное отсутствие изображения;
- Отсутствие изображения;
- Проведение некачественной замены мастерами без квалификации, использование некачественных комплектующих;
- Наличие трещин, вмятин на экране;
- Частичное отключение изображения телефона.
Стоимость замены экранов
| Модель | TFT | OLED | Оригинал |
|---|---|---|---|
| iPhone 5/ 5S/ 5C | цена по запросу | ||
| iPhone 6 | цена по запросу | ||
| iPhone 6 Plus | цена по запросу | ||
| iPhone 6S | цена по запросу | ||
| iPhone 6S Plus | цена по запросу | ||
| iPhone 7 | — | — | 13 000 ₸ |
| iPhone 7 Plus | — | — | 21 000 ₸ |
| iPhone 8 | — | — | 16 000 ₸ |
| iPhone 8 Plus | — | — | 13 500 ₸ |
| iPhone X | 23 000 ₸ | 29 000 ₸ | 34 000 ₸ |
| iPhone XR | 18 000 ₸ | — | 28 000 ₸ |
| iPhone XS | 19 500 ₸ | 27 000 ₸ | 44 000 ₸ |
| iPhone XS Max | 27 000 ₸ | 37 000 ₸ | 50 000 ₸ |
| iPhone 11 | 20 000 ₸ | — | 29 000 ₸ |
| iPhone 11 Pro | 25 000 ₸ | 32 000 ₸ | 54 000 ₸ |
| iPhone 11 Pro Max | 26 000 ₸ | 34 000 ₸ | 60 000 ₸ |
| iPhone SE (2020, 2 поколение) | — | — | 19 000 ₸ |
| iPhone 12 mini | 22 000 ₸ | 40 000 ₸ | 56 000 ₸ |
| iPhone 12 | 24 000 ₸ | 30 000 ₸ | 52 500 ₸ |
| iPhone 12 Pro | 24 000 ₸ | 30 000 ₸ | 52 500 ₸ |
| iPhone 12 Pro Max | 30 000 ₸ | 45 000 ₸ | 70 000 ₸ |
| iPhone 13 mini | 26 000 ₸ | — | 76 000 ₸ |
| iPhone 13 | 34 000 ₸ | 55 000 ₸ | 60 000 ₸ |
| iPhone 13 Pro | 30 000 ₸ | 55 000 ₸ | 110 000 ₸ |
| iPhone 13 Pro Max | 30 000 ₸ | 50 000 ₸ | 130 000 ₸ |
| iPhone SE (2022, 3 поколение) | — | — | 25 000 ₸ |
| iPhone 14 | 32 000 ₸ | 39 000 ₸ | 80 000 ₸ |
| iPhone 14 Pro | 30 000 ₸ | 50 000 ₸ | 150 000 ₸ |
| iPhone 14 Pro Max | 40 000 ₸ | 65 000 ₸ | 200 000 ₸ |
| iPhone 15 | 32 000 ₸ | 80 000 ₸ | 110 000 ₸ |
| iPhone 15 Pro | 30 000 ₸ | 75 000 ₸ | 160 000 ₸ |
| iPhone 15 Pro Max | 33 500 ₸ | 85 000 ₸ | 160 000 ₸ |
| iPhone 16 | 30 000 ₸ | 50 000 ₸ | 123 000 ₸ |
| iPhone 16 Pro | уточняйте | 71 000 ₸ | 123 000 ₸ |
| iPhone 16 Pro Max | 51 000 ₸ | — | 175 000 ₸ |
| iPhone 17 | — | — | 197 000 ₸ |
| iPhone 17 Pro | — | 55 000 ₸ | 235 000 ₸ |
| iPhone 17 Pro Max | — | 109 000 ₸ | 205 000 ₸ |
Цены на замену экрана, актуально на 22 июля 2026 г. Прочерк — такой вариант экрана для этой модели мы не ставим. «Цена по запросу» — назовём по телефону. Точную цену подтвердит мастер после осмотра.
Замена экрана iPhone 12 Pro 220 000 тг
Нужен ремонт? Оставьте заявку
← Все статьи
Мастер посмотрит, назовёт цену и срок. Диагностика телефонов бесплатно; ноутбуки и принтеры — 3000 ₸, при ремонте бесплатно. Три филиала, приём ежедневно.